VOTAZIONI 23 AGOSTO PER RINNOVO CONSIGLIO PRO LOCO SAN MOMME’ PERIODO 2015/2019
totale votanti 99 di cui : schede valide 95 – schede annullate 4
CONSIGLIERI
Posizione | Nominativo | # Voti |
---|---|---|
1 | ALLORI GAIA | 77 |
2 | BARGELLINI LIDO | 76 |
3 | TONARELLI GIULIANA | 73 |
4 | FRONZONI ROBERTO | 72 |
5 | STILLI AUGUSTO | 69 |
6 | BORSI FRANCESCO | 68 |
7 | BALDI ALEX | 61 |
8 | LOMBARDI FRANCESCO | 59 |
9 | GORINI SIMONE | 57 |
10 | MAGNI IRENE | 55 |
11 | PACE MASSIMO | 47 |
12 | FRONZONI ENRICO | 41 |
13 | FEDI NICOLA | 31 |
14 | CHELUCCI RICCARDO | 12 |
SINDACI REVISORI
Posizione | Nominativo | # Voti |
---|---|---|
1 | ALBANESE ALBERTO | 73 |
2 | CICCIONI CLAUDIA | 63 |
2 | RAVAGLI DANIA | 63 |
Leave A Comment